Jumlah Pinjaman(RM) | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
1,000.00 | 176.67 | 93.33 | 51.67 | 37.78 | 30.83 | 26.67 |
5,000.00 | 883.33 | 466.67 | 258.33 | 188.89 | 154.17 | 133.33 |
10,000.00 | 1766.67 | 933.33 | 516.67 | 377.78 | 308.33 | 266.67 |
15,000.00 | 2650.00 | 1400.00 | 775.00 | 566.67 | 462.50 | 400.00 |
20,000.00 | 3533.33 | 1866.67 | 1033.33 | 755.56 | 616.67 | 533.33 |
25,000.00 | 4416.67 | 2333.33 | 1291.67 | 944.44 | 770.83 | 666.67 |
30,000.00 | 5300.00 | 2800.00 | 1550.00 | 1133.33 | 925.00 | 800.00 |
35,000.00 | 6183.33 | 3266.67 | 1808.33 | 1322.22 | 1079.17 | 933.33 |
40,000.00 | 7066.67 | 3733.33 | 2066.67 | 1511.11 | 1233.33 | 1066.67 |
45,000.00 | 7950.00 | 4200.00 | 2325.00 | 1700.00 | 1387.50 | 1200.00 |
50,000.00 | 8833.33 | 4666.67 | 2583.33 | 1888.89 | 1541.67 | 1333.33 |
55,000.00 | 9716.67 | 5133.33 | 2841.67 | 2077.78 | 1695.83 | 1466.67 |
100,000.00 | 17666.67 | 9333.33 | 5166.67 | 3777.78 | 3083.33 | 2666.67 |
• Cagaran 1% bulanan, tanpa cagaran 1.5% bulanan. • Cagaran 12% bulanan, tanpa cagaran 18% bulanan.